Статус работы сервиса
		Перерыв до - 09.30
26.10.2025 00:26:32
	Войти
				
						Резервы валют
					
				| 
								EasyWallet AMD
								 | 563203.1 | 
| 
								ArCa/Visa/Mc AMD
								 | 766162.1 | 
| 
								И-драм AMD
								 | 51086695 | 
| 
								Вебмани USD
								 | 5.3 | 
| 
								Payeer RUB
								 | 19.4 | 
| 
								AdvCash RUB
								 | 6.1 | 
| 
								TelcellWallet AMD
								 | 2950164.3 | 
| 
								Capitalist USD
								 | 204.6 | 


 
						 
						 
						 
						 
						 
						